Basketball Single | |
---|---|
18.02.2025 | No Tips |
17.02.2025 | No Tips |
16.02.2025 | Barreirense - Lusitania 2 AH -2.5 1.68 odds 80:90 WIN Unicaja - Real Madrid 2 AH -2.5 1.70 odds 93:79 LOSE Fenerbahce - Besiktas 1 AH -6.5 1.70 odds 104:81 WIN |
15.02.2025 | Brescia - Olimpia Milano 2 AH -4.5 1.68 odds 69:74 WIN Trento - Trieste 1 AH -2.5 1.70 odds 82:79 WIN Frankfurt - Bamberg 2 AH -4.5 1.70 odds 63:76 WIN |
14.02.2025 | Mersin SK - Besiktas 2 AH -5.5 1.70 odds 63:83 WIN Split - Cibona 1 AH -4 1.70 odds 85:59 WIN Real Madrid - Manresa 1 AH -8 1.70 odds 92:69 WIN |
13.02.2025 | Trento - Reggiana 1 1.73 odds 85:80 WIN Tenerife - Barcelona 2 AH -2.5 1.70 odds 91:86 LOSE Unicaja - Joventut Badalona 1 AH -6.5 1.70 odds 100:83 WIN |
12.02.2025 | Basketball Braunschweig - Hamburg 1 AH -4.5 1.73 odds 91:79 WIN Virtus Bologna - Olimpia Milano 2 1.60 odds 77:91 WIN Bamberg - Wurzburg 1 AH -3.5 1.70 odds 86:86 LOSE |
11.02.2025 | Chemnitz - Heidelberg 1 AH -3 1.73 odds 72:65 WIN Ludwigsburg - Bonn 1 AH -4 1.70 odds 81:61 WIN Paris - Dijon 1 AH -11 1.70 odds 93:78 WIN |
10.02.2025 | Olympiacos - PAOK 1 AH -17 1.70 odds 86:60 WIN Crvena zvezda - Buducnost 1 AH -7 1.70 odds 80:80 LOSE Petkim Spor - Manisa 1 AH -2 1.70 odds 80:89 LOSE |
09.02.2025 | Tortona - Virtus Bologna 2 AH -1.5 1.73 odds 66:98 WIN Limoges - Nancy 1 1.70 odds 97:89 WIN Paris - Lyon-Villeurbanne 2 AH -4 1.70 odds 111:96 WIN |
08.02.2025 | Saint Quentin - JL Bourg 1 1.73 odds 83:81 WIN Galatasaray - Bahcesehir Kol. 1 1.83 odds 87:84 WIN Sassari - Olimpia Milano 2 AH -4 1.70 odds 72:78 WIN |
07.02.2025 | Barcelona - Olympiaco 2 1.73 odds 88:90 WIN Virtus Bologna - Paris 2 1.67 odds 77:83 WIN Baskonia - Maccabi Tel Aviv 1 AH -6.5 1.70 odds 89:82 LOSE |
06.02.2025 | Bayern - Lyon-Villeurbanne 1 AH -4 1.70 odds 76:67 WIN Panathinaikos - Anadolu Efes 1 AH -6 1.70 odds 104:89 WIN Alba Berlin - Crvena zvezda 2 AH -7 1.70 odds 71:77 LOSE |
05.02.2025 | BC Wolves - Buducnost 1 1.73 odds 91:82 WIN Hapoel Jerusalem - Turk Telekom 1 AH -3.5 1.73 odds 76:66 WIN Virtus Bologna - Partizan 2 1.60 odds 71:81 WIN |
04.02.2025 | Panathinaikos - Fenerbahce 1 AH -3.5 1.70 odds 91:90 LOSE Bayern - Olimpia Milano 1 1.70 odds 87:70 WIN AEK Athens - Tortona 1 AH -3.5 1.60 odds 93:86 WIN |
03.02.2025 | Elitzur Maccabi Netanya - Hapoel Haifa 1 AH -2 1.70 odds 78:75 WIN Podcetrtek - Tajfun Sentjur 1 AH -2.5 1.70 odds 107:66 WIN Basketball Braunschweig - Vechta 1 1.60 odds 103:70 WIN |
02.02.2025 | Rostock - Heidelberg 1 AH -3 1.70 odds 88:82 WIN Unicaja - Baskonia 1 AH -5 1.70 odds 94:73 WIN Pistoia - Treviso 2 1.90 odds 84:90 WIN |
01.02.2025 | Nancy - Saint Quentin 1 1.70 odds 83:74 WIN Trieste - Tortona 1 1.70 odds 86:72 WIN Nanterre - Paris 2 AH -6 1.70 odds 78:92 WIN |
31.01.2025 | Olympiacos - Anadolu Efes 1 AH -6.5 1.70 odds 92:89 LOSE Partizan - Crvena zvezda 1 AH -3 1.70 odds 71:73 LOSE Monaco - Real Madrid 1 1.80 odds 77:73 WIN |
30.01.2025 | Maccabi Tel Aviv - Alba Berlin 1 AH -4.5 1.70 odds 87:93 LOSE Olimpia Milano - Panathinaikos 1 AH -2.5 1.70 odds 87:75 LOSE Paris - Lyon-Villeurbanne 1 AH -3 1.70 odds 91:82 WIN |
29.01.2025 | Rytas - Galatasaray 1 AH -3 1.70 odds 86:66 WIN AEK Athens - Promitheas 1 AH -4 1.70 odds 97:76 WIN Szombathely - Nymburk 2 AH -3 1.70 odds 86:106 WIN |
28.01.2025 | Cedevita Olimpija - Valencia 2 AH -3.5 1.70 odds 66:72 WIN Brno - Legia 2 1.70 odds 71:84 WIN Trento - BC Wolves 1 1.70 odds 70:96 LOSE |
27.01.2025 | Dinamo Zagreb - GKK Sibenka 2 AH -4 1.70 odds 94:70 WIN Yalovaspor - Anadolu Efes 2 AH -14 1.70 odds 83:110 WIN Oldenburg - Alba Berlin 2 1.60 odds 97:92 LOSE |
26.01.2025 | Basket Zaragoza - MoraBanc Andorra 1 AH -5.5 1.70 odds 86:75 WIN Kolossos Rhodes - AS Karditsas AH -2.5 1.70 odds 72:52 WIN Gran Canaria - Tenerife 1 1.67 odds 67:70 LOSE |
25.01.2025 | Gravelines-Dunkerque - La Rochelle 1 AH -7 1.63 odds 94:68 WIN Varese - Brescia 2 AH -4 1.70 odds 77:118 WIN Le Portel - Saint Quentin 2 1.67 odds 56:58 WIN |
24.01.2025 | Olympiacos - Fenerbahce 1 AH -5.5 1.70 odds 77:87 LOSE Alba Berlin - Bayern 2 AH -5.5 1.71 odds 84:99 WIN Lyon-Villeurbanne - Barcelona 2 AH -2.5 1.70 odds 100:94 LOSE |
23.01.2025 | Panathinaikos - Zalgiris Kaunas 1 AH -6.5 1.70 odds 89:76 WIN Anadolu Efes - Olimpia Milano 1 AH -6.5 1.72 odds 110:66 WIN Maccabi Tel Aviv - Crvena zvezda 2 AH -4 1.70 odds 85:73 LOSE |
22.01.2025 | Hapoel Tel-Aviv - Bahcesehir Kol. 1 AH -5.5 1.70 odds 84:77 WIN Partizan - Paris 1 AH -5 1.72 odds 92:86 LOSE Petkim Spor - Hapoel Holon 1 AH -3 1.70 odds 93:85 WIN |
21.01.2025 | Cluj-Napoca - Turk Telekom 1 AH -4.5 1.70 odds 94:81 WIN Galatasaray - Saint Quentin 1 AH -8.5 1.70 odds 75:73 LOSE Hamburg - Lietkabelis 1 1.60 odds 84:77 WIN |
20.01.2025 | Wurzburg - Vechta 1 AH -3.5 1.70 odds 74:86 LOSE Virtus Bologna - Cremona 1 AH -9.5 1.70 odds 81:63 WIN Panathinaikos - Olympiacos 1 1.90 odds 78:72 WIN |
19.01.2025 | Cholet - Limoges 1 AH -7 1.70 odds 96:86 WIN Dijon - Le Portel 1 AH -7 1.70 odds 90:82 WIN Trento - Treviso 1 AH -5 1.71 odds 101:86 WIN |
18.01.2025 | Cholet - Limoges 1 AH -7 1.70 odds 96:86 WIN Dijon - Le Portel 1 AH -7 1.70 odds 90:82 WIN Trento - Treviso 1 AH -5 1.71 odds 101:86 WIN |
17.01.2025 | Baskonia - Panathinaikos 1 AH -4.5 1.70 odds 91:77 LOSE Fenerbahce - Zalgiris Kaunas 1 AH -4.5 1.70 odds 98:86 LOSE Barcelona - Anadolu Efes 1 AH -2.5 1.71 odds 90:80 WIN |
16.01.2025 | Promitheas - Karsiyaka 1 AH -2.5 1.70 odds 96:83 WIN Olimpia Milano - Partizan 1 AH -1.5 1.70 odds 70:90 LOSE Lietkabelis - Cedevita Olimpija 2 1.73 odds 78:87 WIN |
15.01.2025 | Promitheas - Karsiyaka 1 AH -14 1.70 odds 84:68 LOSE Maccabi Ironi Ramat Gan - Szombathely 1 AH -1.5 1.70 odds 76:69 WIN Aris - JL Bourg 2 AH -4.5 1.71 odds 51:92 WIN |
14.01.2025 | Hapoel Jerusalem - Cedevita Olimpija 1 AH -4.5 1.70 odds 70:74 LOSE Peristeri - Tortona 2 AH -2.5 1.70 odds 65:73 WIN Paris - Anadolu Efes 1 1.71 odds 88:84 WIN |
13.01.2025 | Kolossos Rhodes - Lavrio 1 AH -6 1.70 odds 83:100 LOSE Darussafaka - Bursaspor 2 AH -5 1.70 odds 85:81 LOSE Harem Spor - iLab Basketbol 1 1.73 odds 84:73 WIN |
12.01.2025 | Gran Canaria - Barcelona 2 1.65 odds 74:77 WIN Gran Canaria - Barcelona 1 AH -6.5 1.70 odds 96:86 WIN Breogan - Leyma Coruna 1 AH -4 1.70 odds 83:80 LOSE |
11.01.2025 | Nancy - Cholet 2 1.70 odds 71:78 WIN Brescia - Trento 1 AH -5.5 1.70 odds 83:77 WIN Vechta - Syntainics MBC 1 1.70 odds 87:79 WIN |
10.01.2025 | Virtus Bologna - Baskonia 1 1.70 odds 76:74 WIN Crvena zvezda - Paris 1 AH -4 1.70 odds 85:69 WIN Zalgiris Kaunas - Real Madrid 2 1.70 odds 64:83 WIN |
09.01.2025 | Spirou Charleroi - Ludwigsburg 2 AH -5.5 1.70 odds 57:78 WIN Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano 2 1.70 odds 74:107 WIN Fenerbahce - Alba Berlin 1 AH -12 1.71 odds 90:73 WIN |
08.01.2025 | Hamburg - Venezia 2 AH -5.5 1.71 odds 77:90 WIN Joventut Badalona - Besiktas 1 1.70 odds 93:70 WIN Szombathely - Maccabi Ironi Ramat Gan 1 AH -6.5 1.71 odds 88:81 WIN |
07.01.2025 | Galatasaray - Saint Quentin 1 AH -8.5 1.66 odds 84:63 WIN JL Bourg - Lietkabelis 1 AH -7.5 1.70 odds 79:66 WIN Ulm - Gran Canaria 2 1.71 odds 76:83 WIN |
06.01.2025 | Bahcesehir Kol. - Tofas 1 AH -6.5 1.66 odds 85:78 WIN Baskonia - Real Madrid 2 AH -3 1.70 odds 82:89 WIN H. Afula - Maccabi Tel Aviv 2 AH -7.5 1.71 odds 75:87 WIN |
05.01.2025 | Scafati - Trieste 2 1.70 odds 107:110 WIN Pistoia - Olimpia Milano 2 AH -8.5 1.70 odds 82:115 WIN Granada - Gran Canaria 2 AH -2 1.66 odds 82:97 WIN |
04.01.2025 | Sporting CP - Oliveirense 1 AH -3.5 1.70 odds 82:69 WIN Manresa - Murcia 1 1.60 odds 80:74 WIN Unicaja - Basket Zaragoza 1 AH -6.5 1.67 odds 85:71 WIN |
03.01.2025 | Turk Telekom - JL Bourg AH -1 1.70 odds 98:89 WIN Partizan - Maccabi Tel Aviv 1 AH -5.5 1.67 odds 98:75 WIN Real Madrid - Bayern 1 AH -6.5 1.67 odds 88:76 WIN |
02.01.2025 | Murcia - Unicaja 2 AH -4 1.70 odds 77:89 WIN Breogan - Manresa 2 1.70 odds 79:88 WIN Trefl Sopot - Buducnost 2 AH -6 1.71 odds 69:81 WIN |
01.01.2025 | No Tips |
31.12.2024 | No Tips |
30.12.2024 | Valencia - Forca Lleida 1 AH -13.5 1.73 odds 107:92 WIN BC Nokia - Bisons Loimaa 1 AH -3.5 1.71 odds 98:54 WIN Manisa - Besiktas Over 169 1.71 odds 94:88 WIN |
29.12.2024 | Tortona - Trento 1.73 odds 91:77 WIN Trapani - Reggiana 1 AH -8 1.71 odds 109:73 WIN Vechta - Oldenburg 1 1.71 odds 98:91 WIN |
28.12.2024 | MoraBanc Andorra - Tenerife 2 1.73 odds 83:92 WIN Portimonense - Barreirense 1 AH -3.5 1.71 odds 86:73 WIN Varese - Basket Napoli 1 1.70 odds 89:86 WIN |
27.12.2024 | No Tips |
26.12.2024 | Olimpia Milano - Olympiacos 2 1.73 odds 83:84 WIN Alba Berlin - Real Madrid 2 AH -8.5 1.71 odds 69:80 WIN Monaco - Anadolu Efes 1 AH -4 1.70 odds 94:75 WIN |
25.12.2024 | No Tips |
24.12.2024 | No Tips |
23.12.2024 | Mornar Bar - Zadar 2 AH -2.5 1.71 odds 55:81 WIN Olimpia Milano - Trapani 1 AH -4.5 1.71 odds 105:90 WIN Merkezefendi - Anadolu Efes 2 AH -24.5 1.70 odds 63:96 WIN |
22.12.2024 | Leyma Coruna - Joventut Badalona 2 AH -1.5 1.71 odds 85:94 WIN Gottingen - Alba Berlin 2 AH -11 1.71 odds 83:109 WIN Baskonia - Unicaja 2 1.70 odds 88:90 WIN |
21.12.2024 | Limoges - Monaco 2 AH -6.5 1.71 odds 84:96 WIN Basketball Braunschweig - Rostock 1 AH -3 1.71 odds 80:63 WIN Forca Lleida - Granada 1 AH -3.5 1.71 odds 87:74 WIN |
20.12.2024 | Crvena zvezda - Maccabi Tel Aviv 1 AH -6 1.75 odds 81:73 WIN Anadolu Efes - Partizan 1 AH -4.5 1.71 odds 86:77 WIN Olimpia Milano - Bayern 1 AH -4 1.71 odds 78:79 LOSE |
19.12.2024 | Njardvik - Stjarnan 2 AH -3 1.70 odds 90:100 WIN Real Madrid - Monaco 1 AH -2.5 1.71 odds 94:72 WIN Panathinaikos - Baskonia 1 AH -8.5 1.71 odds 104:69 WIN |
18.12.2024 | Saint Quentin - Karsiyaka 2 1.80 odds 69:73 WIN Nanterre - Hapoel Holon 1 1.71 odds 87:77 WIN Manisa - FMP Beograd 1 AH -6 1.71 odds 103:84 WIN |
17.12.2024 | Bahcesehir Kol. - Gran Canaria 1 1.67 odds 73:65 WIN VEF Riga - Maccabi Ironi Ramat Gan Over 156 1.71 odds 93:94 WIN AEK Athens - Bonn 1 AH -3.5 1.71 odds 96:65 WIN |
16.12.2024 | Levski - Academic Plovdiv 2 AH -3.5 1.71 odds 75:90 WIN Yalovaspor - Buyukcekmece 2 1.67 odds 65:85 WIN Hapoel Beer Sheva - Ironi Kiryat Ata 1 AH -3.5 1.71 odds 86:77 WIN |
15.12.2024 | Darussafaka - Besiktas 2 AH -6.5 1.70 odds 76:91 WIN Forca Lleida - Bilbao 1 1.71 odds 84:66 WIN Oldenburg - Gottingen 1 AH -12.5 1.71 odds 111:94 WIN |
14.12.2024 | Karhu Basket - Kobrat 1 AH -6 1.70 odds 88:61 WIN Tortona - Venezia 1 AH -4.5 1.71 odds 89:82 WIN Cholet - JL Bourg Over 167.5 1.71 odds 67:102 WIN |
13.12.2024 | Lyon-Villeurbanne - Paris 2 AH -1.5 1.71 odds 98:93 LOSE Barcelona - Olimpia Milano 1 AH -3.5 1.71 odds 81:94 LOSE Anadolu Efes - Panathinaikos 1 1.73 odds 93:67 WIN |
12.12.2024 | Alba Berlin - Partizan 2 AH -6.5 1.71 odds 91:92 LOSE Bayern - Maccabi Tel Aviv 1 AH -5.5 1.71 odds 98:93 LOSE Real Madrid - Zalgiris Kaunas Over 159 1.77 odds 83:92 WIN |
11.12.2024 | Joventut Badalona - Ulm 1 AH -5.5 1.71 odds 88:102 LOSE Gran Canaria - Buducnost 1 AH -8.5 1.67 odds 82:71 WIN Cluj-Napoca - JL Bourg 1 1.77 odds 89:86 WIN |
10.12.2024 | Maccabi Ironi Ramat Gan - AEK Athens Over 161.5 1.90 odds 95:84 WIN Bonn - VEF Riga 1 AH -7.5 1.67 odds 78:75 WIN Trefl Sopot - Trento 2 AH -1.5 1.71 odds 70:82 LOSE |
09.12.2024 | Gilboa Galil - Ironi Kiryat Ata 1 1.90 odds 85:60 WIN Margveti - CIU 1 1.67 odds 96:91 WIN Galatasaray - Yalovaspor 1 AH -11 1.71 odds 79:69 LOSE |
08.12.2024 | Basket Napoli - Reggiana 2 1.90 odds 76:86 WIN Bilbao - Baskonia 2 1.67 odds 67:69 WIN Barcelona - Murcia 1 AH -6 1.71 odds 86:79 WIN |
07.12.2024 | Bisons Loimaa - KTP Kotka Basket 1 AH -5.5 1.70 odds 76:70 WIN Bears Academy - Copenhagen 2 AH -2.5 1.67 odds 59:96 WIN Galomar - FC Porto 2 AH -11.5 1.71 odds 66:80 WIN |
06.12.2024 | Virtus Bologna - Crvena zvezda Over 163.5 1.71 odds 87:94 WIN Olimpia Milano - Lyon-Villeurbanne Over 166 1.71 odds 92:84 WIN Olympiacos - Paris Over 167 1.71 odds 90:96 WIN |
05.12.2024 | Real Madrid - Fenerbahce Under 167.5 1.71 odds 72:80 WIN Zalgiris Kaunas - Anadolu Efes Over 156.5 1.71 odds 85:72 WIN Bayern - Baskonia Over 166.5 1.71 odds 94:80 WIN |
04.12.2024 | Manisa - Murcia AH -3.5 1.69 odds 72:78 WIN Lietkabelis - Turk Telekom 2 1.73 odds 93:98 WIN Promitheas - Vechta 1 AH -3.5 1.71 odds 78:86 LOSE |
03.12.2024 | Anadolu Efes - Bayern 1 AH -3.5 1.71 odds 101:90 WIN Cedevita Olimpija - Cluj-Napoca 1 1.73 odds 103:96 WIN Nymburk - Galatasaray 1 1.67 odds 80:70 WIN |
02.12.2024 | Zadar - Mega Basket 1 AH -2.5 1.71 odds 65:68 LOSE Galil Elyon - Hapoel Haifa 1 AH -4 1.71 odds 87:69 LOSE Darussafaka - Merkezefendi 1 AH -2 1.69 odds 88:68 WIN |
01.12.2024 | Varese - Venezia 2 AH -3 1.71 odds 77:86 WIN Baskonia - Valencia 1 1.71 odds 91:116 LOSE Mersin SK - Fenerbahce 2 AH -10 1.71 odds 69:89 WIN |
30.11.2024 | Buyukcekmece - Galatasaray 2 AH -4 1.65 odds 65:76 WIN Blackeberg - Djurgarden 2 AH -3 1.70 odds 69:93 WIN Limoges - La Rochelle 1 AH -7.5 1.67 odds 83:62 WIN |
29.11.2024 | Shumen - Rilski Sportist 2 AH -14.5 1.70 odds 73:103 WIN KK Krka Novo mesto - Mornar Bar 1 AH -4.5 1.70 odds 103:90 WIN KTP Kotka Basket - Kobrat 1 AH -6.5 1.72 odds 80:65 WIN |
28.11.2024 | Zalgiris Kaunas - Baskonia 2 AH -8.5 1.70 odds 70:83 WIN Bahcesehir Kol. - Joventut Badalona 1 AH -5.5 1.70 odds 89:78 WIN Cluj-Napoca - Aris 1 AH -7.5 1.60 odds 87:79 WIN |
27.11.2024 | No Tips |
26.11.2024 | No Tips |
25.11.2024 | No Tips |
24.11.2024 | No Tips |
23.11.2024 | No Tips |
22.11.2024 | Bayern - Barcelona Over 169 1.70 odds 100:78 WIN Portugal - Slovenia 2 AH -3.5 1.70 odds 82:74 LOSE Iceland - Italy 2 AH -5.5 1.70 odds 71:95 WIN |
21.11.2024 | Olympiacos - Baskonia AH -9.5 1.70 odds 92:69 WIN Crvena zvezda - Partizan 1 AH -4 1.70 odds 77:89 LOSE Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv2 AH -2.55 1.70 odds 98:86 WIN |
20.11.2024 | No Tips |
19.11.2024 | No Tips |
18.11.2024 | Kretinga - Telsiai 2 AH -7.5 1.67 odds 66:93 WIN Brindisi - Assigeco Piacenza 1 AH -5 1.70 odds 79:68 WIN Cremona - Olimpia Milano 2 AH -5 1.70 odds 83:95 WIN |
17.11.2024 | Paris - Strasbourg 1 AH -10 1.70 odds 106:74 WIN Virtus Bologna - Sassari AH -8 1.67 odds 95:85 WIN Trieste - Trapani 2 1.70 odds 93:98 WIN |
16.11.2024 | Scafati - Varese 1 AH -3.5 1.70 odds 94:85 WIN Chalon/Saone - JL Bourg 2 AH -3.5 1.70 odds 86:93 WIN Tenerife - Manresa 1 AH -5 1.70 odds 94:86 WIN |
15.11.2024 | Virtus Bologna - Panathinaikos 2 AH -3.5 1.70 odds 77:82 WIN Partizan - Olimpia Milano 1 AH -5 1.70 odds 81:88 LOSE Barcelona - Paris 1 AH -5.5 1.70 odds 87:103 LOSE |
14.11.2024 | Real Madrid - Anadolu Efes 1 AH -5.5 1.70 odds 64:74 LOSE Maccabi Tel Aviv - Olympiacos 1 AH -5 1.70 odds 91:94 LOSE Baskonia - Monaco 2 1.75 odds 75:87 WIN |
13.11.2024 | Partizan - Barcelona 2 1.90 odds 79:87 WIN AEK Athens - VEF Riga 1 AH -9.5 1.70 odds 80:70 WIN Cluj-Napoca - Lietkabelis 1 AH -5.5 1.67 odds 100:93 WIN |
12.11.2024 | Real Madrid - Virtus Bologna 1 AH -8.5 1.71 odds 98:86 WIN Fenerbahce - Bayern 1 AH -4 1.70 odds 87:76 WIN Hamburg - Aris 1 1.73 1 AH -5.5 odds 93:69 WIN |
11.11.2024 | Academic Plovdiv - Shumen 1 1.65 odds 91:77 WIN Antwerp Giants - Circus Brussels 1 AH -4.5 1.70 odds 89:76 WIN Yalovaspor - Merkezefendi 1 1.83 odds 90:76 WIN |
09.11.2024 | Trento - Trieste 1 AH -4 1.71 odds 76:68 WIN Alba Berlin - Ulm 1 AH -3 1.70 odds 96:88 WIN Limoges - Cholet 2 AH -3.5 1.73 odds 69:75 WIN |
08.11.2024 | Barcelona - Baskonia 1 AH -5.5 1.71 odds 91:68 WIN Anadolu Efes - Monaco 2 AH -3 1.71 odds 69:81 WIN Virtus Bologna - Maccabi Tel Aviv 1 AH -2.5 1.73 odds 84:77 WIN |
07.11.2024 | Crvena zvezda - Alba Berlin 1 AH -12.5 1.71 odds 92:71 WIN Paris - Partizan 1 1.75 odds 74:71 WIN Bayern - Zalgiris Kaunas 1 AH -2.5 1.73 odds 77:74 WIN |
06.11.2024 | Peristeri - Manisa 1 AH -2 1.66 odds 90:78 WIN Petkim Spor - Unicaja 2 AH -8.5 1.70 odds 56:108 WIN Turk Telekom - Cluj-Napoca 1 AH -2.5 1.63 odds 99:80 WIN |
05.11.2024 | Trefl Sopot - Besiktas 2 AH -5 1.71 odds 79:100 WIN Vechta - Nymburk 2 AH -3 1.70 odds 70:95 WIN Trento - Joventut Badalona 1 1.73 odds 87:85 WIN |
04.11.2024 | CSU Sibiu - BC Steaua Bucuresti 1 AH -4 1.71 odds 91:69 WIN Corona Brasov - Valcea 1 1.60 odds 98:87 WIN FMP Beograd - Partizan 2 AH -15.5 1.67 odds 54:91 WIN |
03.11.2024 | Anadolu Efes - Manisa 1 AH -16.5 1.71 odds 85:73 LOSE Tofas - Bursaspor 1 AH -4.5 1.73 odds 94:71 WIN Chemnitz - Gottingen 1 AH -15.5 1.67 odds 96:88 LOSE |
02.11.2024 | Karsiyaka - Galatasaray 1 AH -4 1.71 odds 94:81 WIN Joventut Badalona - Basquet Girona 1 AH -7.5 1.73 odds 83:68 WIN Le Mans - Dijon 1 1.67 odds 98:71 WIN |
01.11.2024 | Fenerbahce - Partizan 1 AH -4.5 1.71 odds 89:72 WIN Crvena zvezda - Panathinaikos 2 AH -2.5 1.73 odds 77:81 WIN Paris - Baskonia 1 AH -1.5 1.60 odds 67:65 WIN |
31.10.2024 | Olimpia Milano - Virtus Bologna 1 AH -2.5 1.71 odds 99:90 WIN Olympiacos - Barcelona 1 AH -4.5 1.73 odds 95:74 WIN Maccabi Tel Aviv - Real Madrid Over 169 1.70 odds 79:78 LOSE |
30.10.2024 | Zalgiris Kaunas - Crvena zvezda 1 1.65 odds 86:84 WIN Cluj-Napoca - Venezia 1 AH -5.5 1.70 odds 86:78 LOSE Manresa - Chemnitz 1 AH -4 1.70 odds 105:59 WIN |
29.10.2024 | BC Wolves - Besiktas 1 1.83 odds 93:78 WIN Anadolu Efes - Barcelona 1 AH -4 1.70 odds 88:97 LOSE VEF Riga - AEK Athens 2 AH -1.5 1.70 odds 69:80 WIN |
28.10.2024 | Petrolul Ploiesti - SCM Craiova 2 AH -8 1.70 odds 57:96 WIN Galil Elyon - H. Afula 1 1.70 odds 88:77 WIN Studentski Centar - FMP Beograd AH -2.5 1.70 odds 82:76 WIN |
27.10.2024 | Nanterre - Chalon/Saone 1 AH -6 1.70 odds 91:70 WIN Gravelines-Dunkerque - JL Bourg 2 AH -2.5 1.70 odds 75:83 WIN Bilbao - Valencia 2 AH -2.5 1.70 odds 98:103 WIN |
26.10.2024 | Frankfurt - Heidelberg 2 1.80 odds 72:95 WIN Ulm - Vechta AH -6 1.70 odds 85:76 WIN Besiktas - Karsiyaka 1 AH -4 1.70 odds 89:82 WIN |
25.10.2024 | Strasbourg - Limoges 1 AH -4.5 1.70 odds 110:90 WIN Bayern - Olympiacos 2 AH -4.5 1.70 odds 82:80 LOSE Oldenburg - Bamberg Under 171.50 1.70 odds 67:59 WIN |
24.10.2024 | Baskonia - Alba Berlin 1 AH -7.5 1.65 odds 80:57 WIN Zalgiris Kaunas - Maccabi Tel Aviv 1 AH -4.5 1.67 odds 78:63 WIN Olimpia Milano - Anadolu Efes 1.80 odds 81:92 LOSE |
23.10.2024 | Turk Telekom - Valencia 2 1.71 odds 87:101 WIN Aris - Cedevita Olimpija 1 AH -2.5 1.71 odds 75:82 WIN Promitheas - Galatasaray 2 1.70 odds 75:79 WIN |
22.10.2024 | Szczecin - Oostende 2 1.67 odds 73:84 WIN Nymburk - Vechta 1 AH -6.5 1.67 odds 93:74 WIN Hapoel Holon - Igokea 1 AH -4.5 1.68 odds 92:82 WIN |
21.10.2024 | Hapoel Beer Sheva - H. Afula 1 1.73 odds 78:73 WIN Buducnost - Crvena zvezda 2 AH -1.5 1.73 odds 73:75 WIN Anadolu Efes - Darussafaka Over 173.5 1.70 odds 95:72 LOSE |
20.10.2024 | Granada - Tenerife 2 AH -3.5 1.73 odds 75:86 WIN Heidelberg - Bonn 2 AH -2.5 1.70 odds 76:95 WIN Forca Lleida - Manresa 1 1.80 odds 83:81 WIN |
19.10.2024 | Manisa - Petkim Spor 2 AH -3.5 1.73 odds 67:74 WIN Gran Canaria - Bilbao 1 AH -6 1.70 odds 80:67 WIN Oldenburg - Ulm 1 AH -3.5 1.70 odds 93:66 WIN |
18.10.2024 | Monaco - Virtus Bologna 1 AH -6 1.70 odds 101:85 WIN Lyon-Villeurbanne - Baskonia 1 1.70 odds 76:69 WIN Spirou Charleroi - Belfius Mons 1 AH -4 1.70 odds 60:50 WIN |
17.10.2024 | Maccabi Tel Aviv - Partizan 2 AH -3 1.70 odds 79:91 WIN Real Madrid - Panathinaikos 1 1.70 odds 90:86 WIN Alba Berlin - Fenerbahce 2 AH -6.5 1.73 odds 71:78 WIN |
16.10.2024 | Kolossos Rhodes - Tenerife 2 AH -12.5 1.70 odds 47:71 WIN Rytas - Slask Wroclaw 1 AH -11.5 1.83 odds 98:75 WIN Aris - Hapoel Jerusalem 2 AH -2.5 1.70 odds 68:78 WIN |
15.10.2024 | Tortona - Manresa 1 1.65 odds 102:85 WIN Bonn - AEK Athens 1 1.83 odds 93:74 WIN Hapoel Tel-Aviv - Gran Canaria 1 AH -5 1.70 odds 79:65 WIN |
14.10.2024 | Darussafaka - Manisa 1 AH -4 1.67 odds 94:86 WIN Hapoel Holon - Hapoel Haifa 1 AH -5.5 1.67 odds 89:71 WIN Besiktas - Ulm 1 AH -5.5 1.60 odds 107:74 WIN |
13.10.2024 | Dijon - Paris 2 1.73 odds 83:97 WIN Breogan - Valencia 2 AH -5 1.73 odds 75:87 WIN Tenerife - Barcelona 2 AH -3.5 1.80 odds 91:95 WIN |
12.10.2024 | Reggiana - Treviso 1 AH -3.5 1.73 odds 88:64 WIN Le Mans - Nanterre 1 AH -4 1.73 odds 94:87 WIN Nancy - Chalon/Saone 1 AH -4 1.73 odds 96:84 WIN |
11.10.2024 | Cholet - Saint Quentin 1 AH -3.5 1.73 odds 82:59 WIN Barcelona - Alba Berlin 1 AH -12 1.75 odds 88:73 WIN Olympiacos - Zalgiris Kaunas 1 AH -7.5 1.73 odds 74:68 LOSE |
